000 | 00521nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00631pam a2200193 4500 | ||
001 | mosti000002972 | ||
003 | MY-WpKST | ||
005 | 20210908150106.0 | ||
007 | OC | ||
008 | 131204s2013####nyuagr#001#0#eng#d | ||
035 | _a7843 | ||
039 |
_y201002000000 _zVLOAD |
||
040 | _aMOSTI | ||
090 | _a338.4767LAP | ||
245 | 1 | 0 | _aLaporan mengenai prestasi sektor perkilangan |
260 |
_aKuala Lumpur _bLembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia _c2001 |
||
300 | _a108p. 30cm. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12248 _d12248 |