000 | 00523nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00664pam a2200205 4500 | ||
001 | mosti000003218 | ||
003 | MY-WpKST | ||
005 | 20210911162328.0 | ||
007 | OC | ||
008 | 131204s2013####nyuagr#001#0#eng#d | ||
035 | _a8097 | ||
039 |
_y201002000000 _zVLOAD |
||
040 | _aMOSTI | ||
090 |
_a640.73 _bMAL |
||
245 | 1 | 0 |
_aSenarai bahan/barangan buatan tempatan _cKementerian Kewangan Malaysia |
260 |
_aSelangor _bSIRIM QAS Sdn.Bhd _c2002 |
||
300 |
_a513 p. _c21 cm. |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13490 _d13490 |