000 | 00597nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00920pam a2200241 4500 | ||
001 | mosti000008339 | ||
003 | MY-WpKST | ||
005 | 20210916104329.0 | ||
007 | OC | ||
008 | 131204s2013####nyuagr#001#0#eng#d | ||
020 | _a9839924818 | ||
035 | _a4839 | ||
039 |
_y201002000000 _zVLOAD |
||
040 | _aMOSTI | ||
090 |
_a333.9516 _bDAS |
||
245 | 1 | 0 |
_aDasar kepelbagaian biologi kebangsaan _cKementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar |
260 |
_aKuala Lumpur _bKementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar _c1998 |
||
300 |
_a38 p. _c30 cm |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19163 _d19163 |