000 | 00519nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00712nam a2200217 a 4500 | ||
001 | mosti000014381 | ||
003 | MY-WpKST | ||
005 | 20210916230054.0 | ||
007 | OC | ||
008 | 131204s2013####nyuagr#001#0#eng#d | ||
020 | _a9789830000000 | ||
039 |
_y201911000000 _zsyafiqah |
||
040 | _aMOSTI | ||
090 |
_a520.74595 _bPLA |
||
245 | 1 | 0 | _aPlanetarium Negara : |
260 |
_aKuala Lumpur : _bPlanetarium Negara, _c2019 |
||
300 |
_a80pages : _bcolour photographs _c22cm |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c27074 _d27074 |